
Bij het koken kunnen de maten en gewichten in kookboeken een hele puzzel zijn. In het ene kookboek staat een snufje of een kopje, in het andere theelepel en eetlepel. Hier vind je overzichtelijke tabellen met voeding en vloeistof, inhoudsmaten, hoeveelheid in gram, en nog veel meer.
Voedingsmiddelen in grammen
| Voedingsmiddel | één theelepel | één eetlepel | één kopje |
|---|---|---|---|
| Aardappelmeel | 2 | 7 | 100 |
| Bakpoeder | 3 | 7 | 80 |
| Basterdsuiker, bruin | 2 | 8 | 125 |
| Basterdsuiker, geel | 2 | 7 | 105 |
| Basterdsuiker, wit | 1 | 6 | 95 |
| Bloem | 3 | 10 | 80 |
| Boter/margarine | 5 | 12 | - |
| Cacaopoeder | 1,5 | 5 | 75 |
| Custerdpoeder | - | 7 | 80 |
| Erwten/Bonen | - | - | 90 |
| Gelatinepoeder | 1 | 4 | - |
| Geraspte kaas | 5 | 15 | 100 |
| Griesmeel | - | 9 | 90 |
| Havervlokken | 3 | 6 | - |
| Honing | 4 | 12 | - |
| Jaml | 15 | 30 | - |
| Koffie, gemalen | - | 3 | - |
| Kokosmeel | - | 4 | 60 |
| Krenten/rozijnen | - | 10 | 120 |
| Kwark | 10 | 20 | - |
| Maïzena | 2 | 5 | 75 |
| Melk | - | 15 | 145 |
| Olie | 4 | 10 | - |
| Paneermeel | 4 | 10 | 120 |
| Poedersuiker | 3 | 10 | 100 |
| Poedergelatine | - | 1,5 (blaadje 2) | - |
| Rijst, rauw | - | 15 | 120 |
| Rijst, gaar | - | 12 | 100 |
| Room | 4 | 10 | - |
| Stroop | - | 28 | - |
| Suiker | 1,5 | 10 | 115 |
| Water | - | 17 | 150 |
| Zout | 3 | 11 | - |
| Zure room | 8 | 20 | - |
Gemiddeld gewicht groenten in grammen
| Hoeveel weegt | in gram |
|---|---|
| 1 middelgrote aardappel | 100 |
| 1 middelgrote appel | 100 |
| 1 groot ei | 70 |
| 1 middelgroot ei | 50 |
| 1 klontje boter | 20 |
| 1 knoflookteentje | 5 |
| 1 knol of raap | 150 |
| 1 sjalotje | 10 |
| 1 wortel | 100 |
| 1 middelgrote tomaat | 100 |
| 1 middelgrote ui | 60 |
| 1 middelgrote wortel | 100 |
| 1 raap | 150 |
| 1 tomaat | 100 |
| 1 wortel | 100 |
| 1 aardappel | 90 |
| 1 ui | 70 |
| 1 teentje knoflook | 5 |
Inhoudsmaten in ml
| Hoeveel is | maat in ml |
|---|---|
| ¼ eetlepel | 1,25 |
| ½ theelepel | 2,5 |
| 1 theelepel | 5 |
| 2 theelepels | 10 |
| 1 eetlepel | 15 |
| 5 theelepels | 25 |
| 2 eetlepels | 30 |
| 3 eetlepels | 45 |
| 4 eetlepels | 60 |
| 5 eetlepels | 75 |
| 6 eetlepels | 90 |
Hoeveelheden in cc
| Hoeveel is | maat in cc |
|---|---|
| 1 eetlepel | 15 |
| 1 dessertlepel | 10 |
| 1 theelepel | 5 |
| 1 waterglas | 250 |
| 1 wijnglas | 125 – 135 |
| 1 sherryglas | 80 |
| 1 likeurglas | 25 |
| 1 diep bord | 250 – 350 |
| 1 soepkop | 250 |
Andere recepten aanduidingen
| Hoeveel is | Andere aanduidingen |
|---|---|
| 1 snufje | Hoeveelheid die je tussen duim en wijsvinger kunt houden |
| 1 mespuntje | Is 3 tot 4 snufjes |
| 1 theelepel | Tussen de 3 en 15 gram |
| 1 eetlepel | Tussen de 8 en 30 gram |
| 1 borrelgas | 2 eetlepels of 20 ml |
| 1 wijnglas | 100 tot 125 ml |
| 1 kopje | In Engeland en Amerika zijn hier standaardmaten voor. In een kopje gaat ca. 125 tot 250 ml |
Oventemperatuur (°C / F)
| In Celsius | Fahrenheit | Aanduiding |
|---|---|---|
| 110 C | 225 F | Lauw |
| 120 C | 250 F | Lauw |
| 140 C | 275 F | Lauwwarm |
| 150 C | 300 F | Lauwwarm |
| 160 C | 325 F | Warm |
| 170 C | 325 F | Warm |
| 180 C | 350 F | Warm |
| 190 C | 375 F | Matig heet |
| 200 C | 400 F | Heet |
| 220 C | 425 F | Heet |
| 230 C | 450 F | Zeer heet |
Aanduiding en ovenstand
| Ovenstand | Temperatuur |
|---|---|
| ¼ | 110 C |
| ½ | 120 C |
| 1 | 140 C |
| 2 | 160 C |
| 3 | 180 C |
| 4 | 200 C |
| 5 | 220 C |
| 6 | 240 C |
| 7 | 260 C |
| 8 | 280 C |
| 9 – 10 | 285 – 300 |
Geen gerelateerde berichten.

(1 stem, gemiddeld: 4.00 van de 5)

februari 26th, 2011 op 12:05 PM
Geweldig. Eindelijk een volledig overzicht van alle maten en maatjes. Het hangt uitgeprint in de keuken.
september 29th, 2011 op 4:05 PM
Fijne lijst!
alleen wel een vraag, is een theelepel gelijk aan een koffielepel? ik hoor namelijk van de een van niet, en een ander weer van wel…
november 23rd, 2011 op 8:40 PM
Fijne lijst maar ik zit nog steeds met een
vraag.Ik zie nog regelmatig staan in recepten
zoveel el, Wat of hoeveel is 1 el?
november 23rd, 2011 op 9:42 PM
Dag Ger,
el staat voor eetlepel!
Succes,
Bert